Отчеты по инфляции и безработице в Великобритании, как ожидается, окажутся в центре внимания инвесторов на этой неделе.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
16 октября, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | +0.4% м/м | 9 | +0.5% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | +2.2% г/г | 11 | +2.5% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | сентябрь | +1.9% г/г | 5 | +2.1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | +0.5% м/м | 7 | +0.4% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | +2.6% г/г | 10 | +2.9% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /Output PPI/ | сентябрь | +0.2% м/м | 6 | +0.5% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /Output PPI/ | сентябрь | +2.2% г/г | 6 | +2.2% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | +0.9% г/г | 5 | +1.2% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /Input PPI/ | сентябрь | 0.0% м/м | 6 | +2.0 % м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /Input PPI/ | сентябрь | -0.7% г/г | 5 | +1.4% г/г |
17 октября, среда | 08.30 | Решение Банка Англии относительно процентной ставки | октябрь | 9-0 | 7 | 9-0 |
-- | 08.30 | Решение Банка Англии относительно программы количественного смягчения | октябрь | 9-0 | 7 | 9-0 |
-- | 08.30 | Число заявок на пособие по безработице с коррекцией | сентябрь | без изменений | 10 | -15 000 |
-- | 08.30 | Уровень безработицы, процент от рабочей силы | сентябрь | 4.8% | 9 | 4.8% |
-- | 08.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | июнь-август | 8.1% | 8 | 8.1% |
-- | 08.30 | Средняя заработная плата /без учета премий/ | июнь-август | +2.0% | 4 | +1.9% |
-- | 08.30 | Средняя заработная плата | июнь-август | +1.5% | 7 | +1.5% |
18 октября, четверг | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | +0.4% м/м | 10 | -0.2% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | +2.2% г/г | 8 | +2.7% г/г |
19 октября, пятница | 08.30 | Чистые заимствования госсектора /PSNB/ | сентябрь | 13.9 млрд фунтов | 7 | 14.4 млрд фунтов |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.