Экономисты ожидают, что индикаторы настроений потребителей и компаний, которые выйдут на предстоящей неделе, подтвердят, что экономика еврозоны стоит на пути сдержанного восстановления.
Данные Германии, Франции, Бельгии и еврозоны в целом, вероятно, укажут на то, что в феврале домохозяйства и компании ощущают все больший оптимизм в отношении экономики. На это указывает прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal.
Однако в экономическом календаре вновь будут доминировать переговоры между Грецией и европейскими властями об условиях нового пакета помощи, так как текущая программа истекает в субботу в полночь на следующей неделе.
"Хотя мы сохраняем наш центральный прогноз о том, что сделка между Грецией и европейскими кредиторами будет достигнута, существует значительная вероятность того, что это соглашение не будет заключено до того, как завершится текущая программа помощи в конце этого месяца", - говорят экономисты Credit Suisse в аналитической записке, опубликованной в пятницу.
дата | время Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
23 февраля, понедельник | 09.00 | Германия | Индекс делового климата Ifo | февраль | 107.7 | 106.7 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | февраль | 112.6 | 111.7 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | февраль | 103.1 | 102.0 |
24 февраля, вторник | 07.00 | Германия | ВВП, окончательные данные | 4-й кв. | +0.7%к/к | +0.1%к/к |
-- | 07.00 | Германия | ВВП, окончательные данные | 4-й кв. | +1.4%г/г | +1.2%г/г |
-- | 07.45 | Франция | Индекс деловой активности | февраль | 99 | 99 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | январь | -1.6%м/м | -0.1%м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | январь | -0.6%г/г | -0.2%г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | -1.9%м/м | +0.4%м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | +0.6%г/г | +0.7%г/г |
-- | 14.00 | Бельгия | Индекс делового климата | февраль | -7.9 | -8.8 |
26 февраля, четверг | 07.00 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | март | 9.5 | 9.3 |
-- | 09.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице | февраль | -10 000 | -9000 |
-- | 09.00 | Германия | Безработица | февраль | 6.5% | 6.5% |
-- | 09.00 | еврозона | Денежный агрегат M3 | январь | +3.8%г/г | +3.6%г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата M3 за три месяца | январь | +3.5%г/г | +3.1%г/г |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | февраль | 102.0 | 101.2 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс настроений в пром-ти | февраль | -4.5 | -5.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | февраль | -6.7 | -8.5 |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | февраль | 104.5 | 104.0 |
-- | 10.00 | еврозона | Индекс делового климата | февраль | +0.22 | +0.16 |
27 февраля, пятница | 07.00 | Германия | Цены на импорт | январь | -1.1%м/м | -1.7%м/м |
-- | 07.00 | Германия | Цены на импорт | январь | -4.7%г/г | -3.7%г/г |
-- | 07.45 | Франция | Потребление домохозяйств | январь | -0.4%м/м | +1.5%м/м |
- | 07.45 | Франция | Потребление домохозяйств | январь | +1.6%г/г | +0.5%г/г |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | февраль | -0.1%м/м | -0.4%м/м |
-- | 10.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | февраль | -0.6%г/г | -0.6%г/г |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | февраль | +0.7%м/м | -1.1%м/м |
-- | 13.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | февраль | -0.2%г/г | -0.4%г/г |
-- | 13.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (НCPI), предв. данные | февраль | +0.7%м/м | -1.3%м/м |
13.00 | Германия | Гарм. индекс потребительских цен (НCPI), предв. данные | февраль | -0.4%г/г | -0.5%г/г |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.