Экономисты ожидают, что выходящие на предстоящей неделе данные покажут, что инфляция в еврозоне восстановилась с негативной территории и в апреле находилась без изменений. Это станет еще одним признаком того, что мягкой политике Европейского центрального банка удалось подстегнуть рост цен в валютном блоке.
Инфляция в еврозоне находилась на негативной территории в течение четырех месяцев в связи с падением цен на нефть и другие сырьевые товары, подтолкнув ЕЦБ к действиям, направленным на попытку вернуть инфляцию к годовому целевому уровню чуть ниже 2%. Власти осторожно относятся к падению цен, так как они являются признаком слабости в экономике и могут подтолкнуть домохозяйства к тому, чтобы откладывать траты в ожидании, когда товары станут еще дешевле.
Последние данные указывают на то, что политика ЕЦБ помогла стимулировать осторожное восстановление экономики в странах, использующих единую европейскую валюту. Аналитики ожидают, что выходящие на неделе данные могут принести новые хорошие новости. Так ожидается, что экономика Испании в 1-м кв 2015 года выросла на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Тем не менее, переговоры между Грецией и ее международными кредиторами продолжают бросать тень на восстановление в еврозоне. В опубликованной в пятницу записке экономисты Bank of America Merrill Lynch пишут о "греческой усталости", как они называют нескончаемый торг между Афинами и европейскими властями.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 апреля, понедельник | 08.00 | Германия | Цены на импорт | март | +0.4% м/м | 8 | +1.4% м/м |
-- | 08.00 | Германия | Цены на импорт | март | -2.0% г/г | 9 | -3.0% г/г |
29 апреля, среда | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | апрель | 110.4 | 8 | 110.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат M3 | март | +4.3% г/г | 22 | +4.0% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата M3 за 3 месяца | март | +4.0% г/г | 6 | +3.8% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | апрель | +0.23 | 4 | +0.23 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | апрель | 103.9 | 19 | 103.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в промышленности | апрель | -2.9 | 16 | -2.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | апрель | -4.6 | 15 | -3.7 |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | апрель | -0.1% м/м | 20 | +0.5% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | апрель | +0.4% г/г | 22 | +0.3% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) предв. данные | апрель | -0.1% м/м | 13 | +0.5% м/м |
-- | 14.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) предв. данные | апрель | +0.2% г/г | 13 | +0.1% г/г |
30 апреля, четверг | 08.00 | Германия | Розничные продажи | март | +0.4% м/м | 6 | -0.1% м/м |
-- | 08.45 | Франция | Потребление домохозяйств | март | -0.1% м/м | 6 | +0.1% м/м |
-- | 08.45 | Франция | Потребление домохозяйств | март | +2.0% г/г | 3 | +3.0% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице | апрель | -13 000 | 17 | -15 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы | апрель | 6.4% | 22 | 6.4% |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | апрель | +0.2% м/м | 4 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), предв. данные | апрель | -0.1% г/г | 5 | -0.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен (HCPI) предв. данные | апрель | +0.0% г/г | 25 | -0.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | апрель | +0.6% | 12 | +0.6% |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | март | 11.2% | 21 | 11.3% |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.