Инфляция в еврозоне в августе, вероятно, замедлилась, в очередной раз показав, что сверхнизкая стоимость сырьевых товаров оказывает давление на центральные банки по всему миру.
Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, потребительские цены в еврозоне в августе выросли всего лишь на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,2% в июле. Падение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары привело к сильному замедлению инфляции, а признаки ослабления экономики Китая позволяют ожидать дальнейшего уменьшения спроса на сырье.
Участники рынка предполагают, что вышеуказанные факторы повысили вероятность сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой США и Банком Англии на рекордно низком уровне в течение более длительного, чем ожидалось, периода. Европейский центральный банк сохраняет процентные ставки на почти нулевом уровне и осуществляет покупки государственных облигаций, чтобы стимулировать внутренний спрос в странах еврозоны.
Аналитики считают, что представители ЕЦБ вряд сделают какие-либо новые заявления после заседания на следующей неделе, но могут просигнализировать о возможности продления программы приобретения активов.
"Риторика ЕЦБ вполне может стать более сильной. В центральном банке могут заявить о сохранении мягкой денежно-кредитной политики (и ее дальнейшем смягчении в случае необходимости), направленной на закрепление долгосрочных инфляционных ожиданий", - написали в пятницу экономисты из Citi Research.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 августа, понедельник | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), предв. данные | август | +0.9% г/г | 10 | +1.0% г/г |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен, предв. данные | август | +0.1% м/м | 4 | -0.1% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен, предв. данные | август | +0.1% г/г | 4 | +0.2% г/г |
1 сентября, вторник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | август | 55.0 | 10 | 55.3 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | август | 48.6 | 12 | 49.6 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | август | 53,2 | 19 | 51.8 |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | август | 0 | 18 | +9 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | август | 6,4% | 19 | 6.4% |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора | август | 52.4 | 21 | 52.4 |
-- | 09.00 | Италия | ВВП | 2-й квартал | +0.2% к/к | 12 | +0.3% к/к |
-- | 09.00 | Италия | ВВП | 2-й квартал | +0.5% г/г | 11 | +0.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | июль | 11.1% | 21 | 11.1% |
2 сентября, среда | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июль | -0.1% м/м | 8 | -0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июль | -2.1% г/г | 8 | -2.2% г/г |
3 сентября, четверг | 07.35 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 52.5 | 9 | 52.0 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 51.8 | 12 | 52.0 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 53.6 | 17 | 53.8 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | август | 54.3 | 21 | 54.0 |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | июль | +0.4 м/м | 9 | -0.6% м/м |
-- | 11.45 | еврозона | Решение ЕЦБ относительно ключевой процентной ставки | -- | 0.05% | 20 | 0.05% |
4 сентября, пятница | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере с коррекцией | июль | -0.6% м/м | 21 | +2.0% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | август | 94 | 8 | 93 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.