Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.05 по Гринвичу | 1.2766 | 81.28 | 1.5917 | 0.9440 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вверх | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2865 | 79.22 | 1.5882 | 0.9395 |
3-е сопротивление | 1.2876 | 82.35 | 1.6041 | 0.9513 |
2-е сопротивление | 1.2831 | 81.78 | 1.6017 | 0.9491 |
1-е сопротивление | 1.2802 | 81.59 | 1.5965 | 0.9470 |
Точка разворота* | 1.2741 | 81.21 | 1.5875 | 0.9455 |
1-я поддержка | 1.2690 | 81.13 | 1.5860 | 0.9435 |
2-я поддержка | 1.2661 | 80.89 | 1.5830 | 0.9403 |
3-я поддержка | 1.2653 | 80.65 | 1.5787 | 0.9381 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.05 по Гринвичу | 0.8019 | 103.75 | 1.2052 | 1.0370 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вверх | Вверх | Боковой тренд |
Недельный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.8099 | 101.92 | 1.2075 | 1.0319 |
3-е сопротивление | 0.8075 | 105.00 | 1.2090 | 1.0461 |
2-е сопротивление | 0.8064 | 104.59 | 1.2076 | 1.0429 |
1-е сопротивление | 0.8036 | 104.15 | 1.2070 | 1.0388 |
Точка разворота* | 0.8028 | 103.53 | 1.2045 | 1.0327 |
1-я поддержка | 0.8010 | 103.53 | 1.2045 | 1.0335 |
2-я поддержка | 0.8000 | 103.05 | 1.2035 | 1.0288 |
3-я поддержка | 0.7971 | 102.84 | 1.2006 | 1.0236 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.